Dämpfen, Backen und Mikrowelle in einem Gerät, beste Ergebnisse dank perfektionierter Dampftechnologie von V-ZUG.
Intuitive Bedienung über das große Touch-Display mit höchstem Funktionsumfang.
Sie sind am Ziel! Bei uns können Sie alle Geräte von V-ZUG sehen und testen! Das Fachgeschäft Lax Hausgeräte präsentiert den größten V-ZUG Showroom in Deutschland.
Betriebsbereit in unserer Ausstellung
CombiSteamer V6000 45M PowerSteam Dampfgarer Spiegelglas schwarz - 10 Jahre Garantie
Hersteller-Nr.: CSM6T-23041
inkl. MwSt. und ab 50 € versandkostenfrei - Zahlungs & Lieferbedingungen
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferbar - ca. 5-10 Werktage Lieferzeit
- EAN 7630029450734
Produktinformationen
CombiSteamer V6000 45M PowerSteam

Anzeige & Bedienung
| Anzeige | Vollfarbiges Grafikdisplay |
|---|---|
| Bedienung | Touchscreen mit CircleSlider |
| Anzahl Sprachen in der Anzeige | 16 |
| Sprachen in der Anzeige | de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he-IL, zh-CN |
| Beleuchtung | LED |
| Anzahl der Beleuchtung | 2 |
| Temperaturanzeige Display | Soll- und Ist-Temperatur |
Merkmale Steamer
| Anzahl Einschubebenen | 3 |
|---|---|
| Tageszeitanzeige | Ja |
| SoftClose | Ja |
| SoftOpen | Ja |
| Statistikdaten | Ja |
| Automatisches Licht bei Programmende | Ja |
| AutoDoor | Nein |
| Display Feature Hintergrund Bilder | Ja |
| Signalton bei Solltemperatur | Ja |
| Restwärmenutzung | Ja |
| Kühle Türfront | Ja |
| Länderküchen für EasyCook | Ja |
| 3-Punkt-Gargutsensor | Ja |
| Personalisierung | Ja |
| Persönliche App-Ordnung | Ja |
| Automatisches Auskühlen | Ja |
| Vorheizen verzögert Timer-Funktion | Ja |
| Filter Ernährungsstil für EasyCook | Ja |
| Premium Swiss Quality | Ja |
| Electronic Steam System (ESS) | Ja |
| Blendenhöhe | 80 mm |
| Gradgenaues Dämpfen | Ja |
| Klimasensor | Ja |
| Kombibetrieb | Backofen / Mikrowelle / Steamer |
| Invertertechnologie | Ja |
| Anzahl speicherbare Programme | 50 |
| Gargutsensor | Ja |
| Garraumvolumen | 41 l |
| EcoStandby | Ja |
| Temperatur bei Dampfbetrieb (min.) | 30 °C |
| Temperatur bei Dampfbetrieb (max.) | 100 °C |
| Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft | 230 °C |
Service und Schnittstellen
| Frequenzband | 2,4 GHz |
|---|---|
| WLAN-Standard | 802.11 b/g/n |
| V-ZUG-Home | Ja |
|
Schnittstelle |
WLAN und Bluetooth |
Technische Daten
Masse
| Nischenhöhe | 450 mm |
|---|---|
| Nischenhöhe max. | 450 mm |
| Nischenbreite | 560 mm |
| Nischenbreite max. | 580 mm |
| Nischentiefe | 560 mm |
| Gerätehöhe | 454 mm |
| Gerätehöhe max. | 454 mm |
| Gerätebreite | 597 mm |
| Gerätetiefe | 569 mm |
| Tiefe Gerät bei geöffneter Tür | 339 mm |
| Leergewicht | 43.7 kg |
Energie
| Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 2 W |
|---|---|
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.5 W |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Ja |
| Lichtquellenverordnung | Ja |
| Energieverbrauch Garen UL/HL | 0.56 kWh |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Nennspannung (3) | 380-415 V 2N~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Frequenz (2) | 50 Hz |
| Frequenz (3) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 3.7 kW |
| Nennleistung (2) | 5.1 kW |
| Nennleistung (3) | 5.1 kW |
| Absicherungswert (1) | 16 A |
| Absicherungswert (2) | 25 A |
| Absicherungswert (3) | 16 A |
| Steckertyp | Kabel |
| Anschlusskabel | 2 m |
Weitere Daten
| Nennleistung Mikrowelle | 1000 W |
|---|
Warum lax-online.de
- Große Ausstellungen in Köln und Brühl
- Mega Auswahl vor Ort
- Smeg, Ilve, Berbel, Alpes-Inox, V-ZUG, Oxytec, Vitamix,
- Miele, Fisher&Paykel, Novy, Falmec uvm.
- Kompetente telefonische Beratung
- Küchenplanung von uns direkt
- Über 250.000 Kunden seit Beginn 2004
- Servicepartner in ganz Deutschland
- Zügiger Ersatzteilservice
- Beratung via Telefon, E-Mail, Skype
- Montage in ganz Deutschland
- Viele Zahlungsoptionen, auch Finanzierungen
Experten-Hotline
Sicher einkaufen & einfach bezahlen


